Destratificateur caréné CA
Solution pour récupérer les calories sous plafond et brasser l’air
- Aspiration de l’air par le dessus et soufflage en partie basse
- Carrosserie en tôle (RAL 9003) ; 4 points de fixation
- Ventilateur à pales aluminium, montées directement sur l’arbre moteur
- Thermostat de destratification intégré
- Diffuseurs à ailettes réglables en aluminium anodisé naturel
- Panier de protection moteur – ventilateur
- Eligible Certificat d’Economies d’Energie (CEE)
Details techniques
Paramètres
Caractéristiques techniques
| CA 40 | CA 60 | CA 100 | ||
| Débit d’air | m3/h | 3 800 | 5 800 | 10 800 | 
| Hauteur maximale d’accrochage | m | 4 à 6 | 6 à 10 | 6 à 12 | 
| Vitesse de rotation | tr/mn | 1 300 | 1 100 | 1 300 | 
| Nombre de ventilateurs | 1 | 1 | 2 | |
| Puissance | VA | 320 | 350 | 700 | 
| Alimentation électrique | 1 x 230 V + N - 50 Hz | |||
| Niveau sonore à 4 m en champ libre | dBA | 41 | 48 | 51 | 
Dimensions
| CA 40 | CA 60 | CA 100 | ||
| Longueur A | mm | 655 | 655 | 655 | 
| Largeur B | mm | 600 | 600 | 1 200 | 
| Hauteur C | mm | 405 | 405 | 405 | 
| Masse | kg | 20 | 21 | 39 | 
 
								  
							   
										  	 
										  	 
									