Rideaux d’air en applique eau chaude et électrique SW / SE
Solution de confort et d’économies au passage des portes
- Hauteur d’installation préconisée : 2 à 3,5 m
- Montage horizontal
- Longueurs : 1, 1,5 et 2 m
- Design soigné (carrosserie RAL 9016)
- Grille de soufflage orientable grise RAL 7046
- Chauffage à eau chaude de 5 à 31,2 kW (SW)
- Chauffage électrique de 3,3 à 16 kW (SE)
- Panneau de commande intégré (face latérale droite)
- Télécommande à distance fournie
- Console murale de fixation
Accessoires disponibles : contact de porte, consoles de montage suspendu, kit hydraulique
Details techniques
Paramètres
Caractéristiques techniques
SW 101 | SW 151 | SW 201 | SW 103 | SW 153 | SW 203 | ||
Puissance thermique maxi / mini (batterie 2 rangs) | kW | 6,9 / 5 | 11,1 / 7,8 | 14,4 / 10,5 | 14,6 / 10,6 | 24,7 / 19,2 | 31,2 / 23,7 |
Débit d’air maxi / mini | m3/h | 1 200 / 700 | 1 800 / 1 000 | 2 400 / 1 400 | 1 700 / 1 050 | 2 700 / 1 850 | 3 300 / 2 200 |
Alimentation électrique | 1 x 230 V + N - 50 Hz | ||||||
Intensité absorbée | A | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,65 | 0,7 | 1,3 |
Niveau sonore PV / GV à 5 m | dBA | 39 / 52 | 37 / 53 | 40 / 53 | 45 / 55 | 46 / 57 | 49 / 58 |
Débit d’eau / Pertes de charge d’eau maxi | (l/s) / kPa | 0,08 / 7,2 | 0,14 / 9,6 | 0,18 / 7,9 | 0,18 / 8,5 | 0,3 / 16,8 | 0,38 / 19 |
Température sortie d’air mini / maxi | °C | 35 / 39 | 36 / 40 | 35 / 40 | 43 / 48 | 45 / 49 | 46 / 50 |
Masse | kg | 17 | 26 | 35 | 26 | 36 | 48 |
Longueur | mm | 1 026 | 1 536 | 2 026 | 1 045 | 1 555 | 2 045 |
Hauteur d’installation maximum | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Régime 80/60°C, température air 18°C, HR 50%, indice de protection : IP21
SE 101 | SE 151 | SE 201 | SE 103 | SE 153 | SE 203 | ||
Puissance thermique maxi / mini | kW | 5 / 3,3 | 8 / 4 | 10 / 5 | 8 / 5 | 12 / 8 | 16 / 10 |
Débit d’air maxi / mini | m3/h | 1 200 / 900 | 1 800 / 1 150 | 2 400 / 1 800 | 1 750 / 1 100 | 2 750 / 1 700 | 3 500 / 2 300 |
Alimentation électrique | 3 x 400 V + N - 50 Hz | ||||||
Intensité absorbée chauffage / moteur | A | 7,2 / 0,45 | 11,5 / 0,5 | 14,4 / 0,9 | 11,5 / 0,7 | 17,3 / 1,0 | 23,1 / 1,3 |
Niveau sonore PV / GV à 5 m | dBA | 42 / 51 | 40 / 52 | 43 / 53 | 46 / 57 | 46 / 59 | 50 / 60 |
Masse | kg | 17 | 26 | 34 | 26 | 37 | 51 |
Longueur | mm | 1 026 | 1 536 | 2 026 | 1 045 | 1 555 | 2 045 |
Hauteur d’installation maximum | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Indice de protection: IP20